一.生成记录
| 功能 | 描述 |
| 筛选功能 | 对风格/生成结果/设备名称/时间进行筛选且支持导出 |
| 详情 | 支持客户,设备名称,风格,一级分类,原图/效果图/最终合成图,生成结果,创建时间,耗时进行展示,支持点击查看详情 |
| 点击大图 | 支持点击查看大图 |
| 预览 | ![]() |
![]() |
二.订单记录
| 功能 | 描述 |
| 筛选功能 | 对设备名称/客户名称/设备类型/支付类型/订单类型/订单状态/业务类型/时间进行筛选且支持导出 |
| 详情 | 支持客户名称,分组名称,订单号,设备名称,支付方式,订单类型,业务类型,支付状态,打印价格,创建时间,支付时间,支付状态,风格名称,性别进行展示,支持点击查看详情 |
| 退款 | 设备打印失败5分钟自动退款/手动后台退款(待开发) |
| 预览 | ![]() |
注意事项:
1.支付方式:目前仅支持扫呗支付,其他支付方式后续增加
2.退款:目前仅支持支付,退款暂未开发,如若需要退款,请联系相关负责人
