一.设备管理
1.设备状态
| 功能 | 描述 |
| 筛选功能 | 对设备备注/序列号/设备名/设备类型/型号/状态等,进行筛选设备 |
| 设备信息 | 查看设备信息及状态 |
| 远程控制 | 1.推送设备配置,设备软件会在线更新2.设备关机及重启3.上传下载日志(后续开发) |
| 预览 | ![]() |
2.设备配置修改及新增设备
| 功能 | 描述 |
| 绑定客户 | 绑定已开通支付功能的客户,该设备的账单收入将会计入该客户账户 |
| 设备序列号 | 显示设备序列号方便厂家维护 |
| 设备类型 | 显示设备类型 |
| 配置UI及语言 | 选择UI、语言及横竖屏,前端软件则匹配对应UI,UI设置提供官方及UI DIY能力. |
| 配置排版 | 选择排版,前端软件则匹配对应排版,排版设置提供官方风格及 DIY能力. |
| 付费方式 | 可选择前置付费(选择好风格先付款)/后置付费(生成效果后在进行付款),目前只支持后置付费 |
| 支付方式 | 目前只支持扫呗支付;支付功能需要在账户管理自行申请. |
| 照片上传 | 可单选扫码和拍照/扫码/拍照,以满足不同环境需求. |
| 设备型号 | 显示设备型号 |
| 备注 | 可填写设备备注信息. |
| 选择打印功能 | 软件支持多打印方式,需要设备连接不同打印设备 |
| 添加打印机 | 添加打印机后需要设置不同打印机信息以及打印价格,前端软件将会根据添加的打印机显示不同打印方式入口 |
| 预览 | ![]() |
3.重点功能
多打印类型:单软件可支持连接多个不同指定打印设备,满足系统固定打印品类
| 打印机器 | 指定UV打印机 | 热升华打印机 | 贴纸打印机 | 激光打印机 | 卡片打印机 | T恤打印机 | ||
| 打印功能 | 金属冰箱贴 | 徽章 | 纪念币 | 照片 | 贴纸 | 报纸 | 卡片 | T恤 |
多语言:支持多语言设置,多种UI和语言及横竖屏绑定,在前端可供用户切换选择。
![]() |
![]() |
4.注意事项
- 付费方式:目前仅支持后置付费(生成效果后再进行付款)
- 确保设备的网络连接正常:以便远程操作和推送更新能够顺利进行。
- 定期检查设备状态:保持设备的正常运行,避免因设备故障导致的服务中断
- 了解每个配置选项的作用:在添加或修改设备时避免配置错误导致设备异常
